财务管理自考专业主要培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作,具有文献检索科研能力的工商管理学科复合型、应用型经营管理人才。能在工商企业、连锁企业、会计师事务所等中介机构、银行、外贸等现代服务业领域,行政事业单位从事会计、审计、统计、财务管理等岗位的...
120204财务管理(独立本科段) 专业基本信息
专业名称: | 财务管理(独立本科段) | 专业代码: | 120204 | 学分要求: | 73 学分 |
主考学校: | 集美大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 独立本科段 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 理论 | |
5 | 00146 | 中国税制 | 4 | 理论 | |
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 | |
7 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 理论 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 理论 | |
9 | 00160 | 审计学 | 4 | 理论 | |
10 | 00207 | 财务管理 | 6 | 理论 | |
11 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | 理论 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 | |
16 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 0 | 实践考核 |
专业备注信息
|